Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Siewierz
Siewierz, gmina w województwie śląskim, powiat będziński.
Powierzchnia gminy Siewierz wynosi 114 km2, zajmuje 1190 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Siewierz zamieszkuje 12 387 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 680 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Siewierz wynosi 109, jest 727 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Siewierz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Siewierz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Siewierz.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Siewierz: | 114 | 1190 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Siewierz: | 0,80 | 467 | 
| Lesistość w % w gminie Siewierz: | 31,2 | 782 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Siewierz: | 109 | 727 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Siewierz: | -2,4 | 957 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Siewierz: | 12 387 | 680 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Siewierz: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Siewierz: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Siewierz: | 22,18 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Siewierz: | 83,1 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Siewierz: | 121 | 303 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Siewierz: | 6,9 | 379 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Siewierz: | 84,1 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Siewierz: | 5 | 790 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Siewierz: | 18 | 466 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Siewierz: | 1 041,3 | 159 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Siewierz: | 6 | 404 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Siewierz: | 379,5 | 547 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Siewierz: | 101,5 | 357 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Siewierz: | 3,3 | 671 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Siewierz: | 320 | 1116 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Siewierz: | 3 292 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Siewierz: | 3 509 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Siewierz: | 4 770 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Siewierz: | 100,0 | 1 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Siewierz: | 27,6 | 1703 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Siewierz: | 100,0 | 1 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Siewierz: | 59,4 | 791 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Siewierz: | 100,0 | 1 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Siewierz: | 0,0 | 1986 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Siewierz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Siewierz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Siewierz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.